Categoria | Acertantes | Premio | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1a - Aciertos 5+2 | 0 | FONDO-BOTE, euros | 0 |
2a - Aciertos 5+1 | 1 | 425.249,23 euros | 2 |
3a - Aciertos 5+0 | 1 | 31.499,94 euros | 9 |
4a - Aciertos 4+2 | 6 | 5.062,49 euros | 28 |
5a - Aciertos 4+1 | 127 | 232,70 euros | 533 |
6a - Aciertos 4+0 | 297 | 94,18 euros | 1.317 |
7a - Aciertos 3+2 | 231 | 89,13 euros | 994 |
8a - Aciertos 2+2 | 3.285 | 27,06 euros | 15.059 |
9a - Aciertos 3+1 | 5.605 | 15,55 euros | 25.061 |
10a - Aciertos 3+0 | 13.848 | 10,59 euros | 61.904 |
11a - Aciertos 1+2 | 16.971 | 14,61 euros | 78.837 |
12a - Aciertos 2+1 | 82.865 | 8,47 euros | 368.370 |
13a - Aciertos 2+0 | 202.683 | 3,53 euros | 903.328 |
En ESPANA hay Un boleto acertante de Segunda Categoria (5+1) que ha sido sellado en la Administracion de Loterias No 31 de CORDOBA.
En ESPANA hay Un boleto acertante de Tercera Categoria (5+0) que ha sido sellado en la Administracion de Loterias No 2 de FENE (A Coruna).
Con el EUROBOTE generado en el siguiente sorteo de EuroMillones un unico acertante podria ganar 25 Millones de euros.Resultados euromillonesComprobar euromillones hoy
No hay comentarios:
Publicar un comentario