Comprobar Gordo del 27-05-12
Combinacion ganadora: 1-4-13-42-54
Reintegro: 1
Premios de este sorteo:
Categoria | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1a - Aciertos 5+1 | 0 | 0,00? |
2a - Aciertos 5+0 | 1 | 256.863,87? |
3a - Aciertos 4+1 | 30 | 1.556,75? |
4a - Aciertos 4+0 | 260 | 209,56? |
5a - Aciertos 3+1 | 1.157 | 53,82? |
6a - Aciertos 3+0 | 13.465 | 15,03? |
7a - Aciertos 2+1 | 18.701 | 8,32? |
8a - Aciertos 2+0 | 223.752 | 3,00? |
Reintegro - Aciertos 0+1 | 327.132 | 1,50? |
De Primera Categoria (5+1) no hay boletos acertantes por lo que con el BOTE de El Gordo de la Primitiva generado, que se pondra en juego en el sorteo del siguiente domingo, un unico acertante podria ganar 9.200.000,00 €. De Segunda Categoria (5+0) hay Un boleto acertante que ha sido sellado en el Despacho Receptor No 83.215 de VALENCIA, situado en la calle Jose Soto Mico, 41
Resultados Gordo de la Primitiva
Comprobar Gordo de la Primitiva de hoy
No hay comentarios:
Publicar un comentario