Categoria | Acertantes | Premio | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1a - Aciertos 5+2 | 0 | 79.026.422,00 euros | 2 |
2a - Aciertos 5+1 | 5 | 144.240,30 euros | 24 |
3a - Aciertos 5+0 | 8 | 30.366,38 euros | 38 |
4a - Aciertos 4+2 | 23 | 4.507,51 euros | 128 |
5a - Aciertos 4+1 | 541 | 185,67 euros | 2.719 |
6a - Aciertos 4+0 | 1.283 | 82,03 euros | 6.154 |
7a - Aciertos 3+2 | 893 | 73,31 euros | 4.919 |
8a - Aciertos 2+2 | 11.329 | 23,36 euros | 71.006 |
9a - Aciertos 3+1 | 18.828 | 14,51 euros | 109.364 |
10a - Aciertos 3+0 | 43.398 | 10,80 euros | 247.053 |
11a - Aciertos 1+2 | 58.629 | 12,67 euros | 369.856 |
12a - Aciertos 2+1 | 244.959 | 8,43 euros | 1.506.538 |
13a - Aciertos 2+0 | 564.834 | 3,78 euros | 3.430.631 |
viernes, 8 de junio de 2012
Resultados de Euromillones
Resultados de Euromillones del 08 junio de 2012Comprobar Euromillones del 08-06-12Combinacion ganadora: 5-11-22-34-40Estrellas: 9-11Premios:
En el sorteo de EuroMillones de hoy hay Dos boletos acertantes de Primera Categoria (5 + 2) que han sido sellados en BELGICA y REINO UNIDO. En ESPANA hay Cinco boletos acertantes de Segunda Categoria (5+1) que han sido sellados en las Administraciones de Loterias No 375 y 478 de MADRID, en la No 49 de SEVILLA, en el Despacho Receptor No 51.000 de HUMILLADERO (Malaga) y en el No 33.150 de BLANES (Girona). En el siguiente sorteo de Eur o M illones se pondra en juego un FONDO GARANTIZADO de 15.000.000,00 de euros para los acertantes de Primera Categoria (5 + 2).Resultados euromillonesComprobar euromillones hoy
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario