sábado, 7 de diciembre de 2013

Resultados de EuroMillones del Viernes 6 de Diciembre de 2013

Lotería nacional sábado

Resultados de EuroMillones del Viernes 6 de Diciembre de 2013
Comprobar EuroMillones del Viernes 6/12/2013
Combinación ganadora: 1 - 2 - 18 - 31 - 36
Estrellas: 7-10

Premios de este sorteo:
CategoríaAcertantesPremio
1ª 5 + 200 €
2ª 5 + 11741485,5 €
3ª 5 + 0098864,73 €
4ª 4 + 246680,05 €
5ª 4 + 1117329,17 €
6ª 4 + 0268134,91 €
7ª 3 + 229990,87 €
8ª 2 + 2489627,92 €
9ª 3 + 1680218,28 €
10ª 3 + 01425214,17 €
11ª 1 + 22704914,35 €
12ª 2 + 11096989,21 €
13ª 2 + 02293784,31 €


Otros datos de interés:


Resultados bonoloto

No hay comentarios:

Publicar un comentario