martes, 31 de diciembre de 2013

Resultados de EuroMillones del Martes 31 de Diciembre de 2013

Resultados extra de año nuevo ONCE

Resultados de EuroMillones del Martes 31 de Diciembre de 2013
Comprobar EuroMillones del Martes 31/12/2013
Combinación ganadora: 13 - 20 - 24 - 29 - 45
Estrellas: 03-07

Premios de este sorteo:
CategoríaAcertantesPremio
1ª 5 + 200,00 €
2ª 5 + 12181797,41 €
3ª 5 + 00121198,27 €
4ª 4 + 2143599,95 €
5ª 4 + 1250204,20 €
6ª 4 + 0440110,12 €
7ª 3 + 297938,48 €
8ª 2 + 21381312,16 €
9ª 3 + 11192213,19 €
10ª 3 + 02040612,16 €
11ª 1 + 2689766,72 €
12ª 2 + 11655327,39 €
13ª 2 + 02888674,10 €


Otros datos de interés:

No hay comentarios:

Publicar un comentario