Resultados de Bonoloto del Viernes 25 de Septiembre de 2015
Comprobar Bonoloto del Viernes 25/9/2015
Combinación ganadora: 01 - 02 - 21 - 30 - 37 - 41
Complementario: 09
Reintegro: 8
Premios de este sorteo:
Categoría | Acertantes | Premio |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 ? |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 94970,27 ? |
3ª (5 Aciertos) | 74 | 1283,38 ? |
4ª (4 Aciertos) | 3912 | 38,44 ? |
5ª (3 Aciertos) | 77033 | 4,00 ? |
Reintegro | 487939 | 0,50 ? |
Otros datos de interés:
No hay comentarios:
Publicar un comentario