Resultados de Bonoloto del Martes 10 de Febrero de 2015
Comprobar Bonoloto del Martes 10/2/2015
Combinación ganadora: 02 - 03 - 24 - 30 - 38 - 45
Complementario: 31
Reintegro: 1
Premios de este sorteo:
| Categoría | Acertantes | Premio |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 ? |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 ? |
| 3ª (5 Aciertos) | 80 | 3346,84 ? |
| 4ª (4 Aciertos) | 4136 | 34,17 ? |
| 5ª (3 Aciertos) | 80168 | 4,00 ? |
| Reintegro | 262177 | 0,50 ? |
Otros datos de interés:
No hay comentarios:
Publicar un comentario