Resultados de Bonoloto del Viernes 9 de Mayo de 2014
Comprobar Bonoloto del Viernes 9/5/2014
Combinación ganadora: 06 - 10 - 19 - 20 - 42 - 46
Complementario: 14
Reintegro: 3
Premios de este sorteo:
Categoría | Acertantes | Premio |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 202037,66 € |
3ª (5 Aciertos) | 89 | 1135,04 € |
4ª (4 Aciertos) | 4584 | 34,89 € |
5ª (3 Aciertos) | 86752 | 4,00 € |
Reintegro | 1142503 | 0,50 € |
Otros datos de interés:
No hay comentarios:
Publicar un comentario