Resultados de Bonoloto del Martes 10 de Septiembre de 2013
Comprobar Bonoloto del Martes 10/9/2013
Combinación ganadora: 14 - 19 - 20 - 21 - 36 - 44
Complementario: 31
Reintegro: 0
Premios de este sorteo:
Categoría | Acertantes | Premio |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 85609,21 € |
3ª (5 Aciertos) | 74 | 1156,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 4205 | 32,23 € |
5ª (3 Aciertos) | 74319 | 4 € |
Reintegro | 241247 | 0,5 € |
Otros datos de interés:
Sorteos loteria nacional
Resultados bonoloto
No hay comentarios:
Publicar un comentario